Het diner met kerst is 21 procent duurder dan vorig jaar. Althans als er wordt gegourmet en als de boodschappen bij Albert Heijn worden gedaan. Dat blijkt uit een prijsvergelijking van spaarplatform Raisin.nl. Dat stelde een boodschappenlijst samen met benodigdheden voor een avondje gourmetten met zes personen. Raisin koos voor gourmetten omdat uit kerstonderzoek van Albert Heijn bleek dat bij ruim 41 procent van de Nederlanders nog altijd het gourmetstel met kerst op tafel komt.
Stijging hoger dan inflatie
De inflatie in Nederland bedroeg in november 11,2 procent. Het kerstdiner is echter flink meer in prijs gestegen, kerst wordt een stuk duurder. Een gezelschap van zes personen is met kerst 2022 voor een avond gourmetten €89,81 kwijt. Voor exact hetzelfde boodschappenlijstje werd vorig jaar nog € 74,10 betaalde. Een kerstdiner kost in 2022 dus €15,71, zo’n 21 procent meer.
Prijsstijgingen van 4 tot 126 procent
Alle producten uit het lijstje werden duurder. Goutmetschotels, de hoofdingrediënten, werden tot wel 40 procent duurder. De AH Excellent Gourmetschotel populair 750 gram 4 a 6 personen kostte vorig jaar €4,99 en dit jaar €6,99. De prijsstijgingen variëren van 4 procent voor Calvé Whisky cocktailsaus 320 ml die het minst in prijs steeg, tot 126 procent voor de Remia Satésaus kant en klaar 850 gram waarvan de prijs juiste het omhoog ging. Ook mayonaise (AH 650 ml) werd met een stijging van 55 procent, van €1,18 naar €1,83, flink duurder. Het sluitstuk van het diner, een Viennetta Vanille, is met €3,59 40 procent duurder dan de €2,55 van een jaar eerder.
Conclusie: kerst duurder
Raisin ging voor het diner uit van een rijkelijke 400 tot 500 gram vlees per persoon. Voor het onderzoek is een mix van A-merk en huismerken bij marktleider Albert Heijn geselecteerd. Met alleen huismerken of budgetmerken kan een consument goedkoper uit zijn. ‘Wat je uitgeeft aan een kerstdiner is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en je portemonnee. Wat vast staat is dat Nederlanders deze kerst door de torenhoge inflatie iets dieper in de buidel moeten tasten’, aldus de conclusie. Raisin maakte gebruik van Supermarktscanner.nl om de prijzen te vergelijken. Uit ander onderzoek, van Aldi, blijkt dat 18 procent van de Nederlanders de energietoeslag gebruikt voor het kerstdiner.
De complete lijst met producten:
| Product | Kosten 2021 | Kosten 2022 | Procentuele prijsstijging |
| Remia Satesaus kant en klaar 850 gr | € 1,50 | € 3,39 | 126% |
| AH Mayonaise 650 ml | € 1,18 | € 1,83 | 55% |
| Ah basis vloeibare margarine 0,75L | € 1,29 | € 1,99 | 54% |
| Viennetta Vanille 750 ml | € 2,55 | € 3,59 | 41% |
| €AH Kruidenboter 100 gr | € 0,99 | € 1,39 | 40% |
| AH Excellent Gourmetschotel populair 750 gram 4 a 6 personen | € 4,99 | € 6,99 | 40% |
| AH Excellent Gourmetschotel populair 750 gram 4 a 6 personen | € 4,99 | € 6,99 | 40% |
| AH Roma tomaten 750 gr | € 1,99 | € 2,69 | 35% |
| Ah Frans Stokbrood | € 0,79 | € 0,99 | 25% |
| Ah Frans Stokbrood | € 0,79 | € 0,99 | 25% |
| AH Paprika rood | € 0,89 | € 1,09 | 22% |
| AH Paprika rood | € 0,89 | € 1,09 | 22% |
| AH Mini krieltjes | € 0,89 | € 1,09 | 22% |
| AH Mini krieltjes | € 0,89 | € 1,09 | 22% |
| AH Aubergine | € 0,89 | € 1,09 | 22% |
| AH Verse scharreleieren M 6 stuks | € 2,15 | € 2,59 | 20% |
| AH witte champignons 400 gr | € 1,69 | € 1,99 | 18% |
| AH Komkommer | € 0,95 | € 1,09 | 15% |
| Remia Knoflooksaus 500 ml | € 1,75 | € 1,99 | 14% |
| AH Ice tea refreshing lemon | € 0,61 | € 0,69 | 13% |
| AH Eikenblad slamelange grootverpakking 200 gr | € 2,29 | € 2,59 | 13% |
| AH Excellent Gourmetschotel feestelijk 625 gram 4 a 5 personen | € 8,99 | € 9,99 | 11% |
| Zalm op huid 500 gram | € 9,95 | € 10,98 | 10% |
| Courgettes AH per stuk | € 0,99 | € 1,09 | 10% |
| Jacob's Creek Merlot | € 6,99 | € 7,49 | 7% |
| Jacob's Creek Sauvignon blanc | € 6,99 | € 7,49 | 7% |
| AH Roerbak garnalen knoflook 150 gram | € 3,75 | € 3,99 | 6% |
| Calve Whisky cocktailsaus 320 ml | € 1,49 | € 1,55 | 4% |
| Totale kosten boodschappen | € 74,10 | € 89,81 | 21% |





